尺寸 | 女裝尺碼表修改說明
為進一步符合現代女性顧客的身形,自 2025年 秋冬系列商品 開始,我們將對女裝尺碼表進行修改。
以便幫助您選擇合適的尺碼,詳情如下︰
以便幫助您選擇合適的尺碼,詳情如下︰
如何查看商品尺碼表
如下圖,可在商品頁面中的【 顏色 】、【 尺碼 】下方點擊【 尺碼確認 】查看商品的尺碼表。
女裝尺碼表
【 調整前 】
| 尺寸 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 149-156 | 74-80 | 57-63 | 82-88 |
| S | 153-160 | 77-83 | 60-66 | 85-91 |
| M | 80-96 | 63-69 | 88-94 | |
| L | 159-166 | 86-92 | 69-75 | 94-100 |
| XL | 92-98 | 75-81 | 100-106 | |
| XXL | 98-104 | 81-87 | 106-112 | |
| 3XL | 104-110 | 87-93 | 112-118 | |
| 4XL | 110-116 | 93-99 | 118-124 |
【 調整後 】
| 尺寸 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 148-156 | 73-79 | 57-63 | 80-86 |
| S | 154-162 | 77-83 | 61-67 | 84-90 |
| M | 81-87 | 65-71 | 88-94 | |
| L | 160-168 | 85-91 | 69-75 | 92-98 |
| XL | 91-97 | 75-81 | 98-104 | |
| XXL | 97-103 | 81-87 | 104-110 | |
| 3XL | 103-109 | 87-93 | 110-116 | |
| 4XL | 109-115 | 93-99 | 116-122 |
常見問題
-
Q. 為什麼我購買的是同一款產品,但標籤上列出的尺寸卻有不同?
A. 從 2025年 秋冬產品系列開始,我們正在修改一些女性的身體測量尺寸,以便您可以選擇最合適的尺寸,因此同一產品列出的測量尺寸可能會有所不同。請放心,產品的最終尺寸不會有任何變化。
聯絡我們